| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| INDICATIV: | LRMC | AIP Romania |
| FRECVENTA: | 131.675 | AIP Romania |
| AIP ROMANIA: | DA | AIP Romania |
| STATUS: | Operational (15.04.2019) | AIP Romania |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| LOCALITATE: | Navodari (Constanta) | harta |
| REPER: | 13 km N – Constanta | google earth |
| GPS: | 44°19’44” N, 28°39’25” E | google earth |
| GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| DIMENSIUNI PISTA: | ||
| ORIENTARE PISTA: | ||
| ELEVATIE PISTA: | 5 ft | AIP Romania |
| MARCAJE PSITA: | ||
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| ADMINISTRATOR: | SC VEGA OFFSHORE SRL | AIP Romania |
| E-MAIL: | dana.glavan@vega.aero | AIP Romania |
| TELEFON: | 0733.080.237 | AIP Romania |
| WEBSITE: | www.vega.aero | AIP Romania |
| FACEBOOK: | ||
| INFORMATII | SURSA |
| INFORMATII | SURSA |
| DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|




