… Work In Progress …
Este posibil ca informatiile prezentate in acest site sa fie eronate, va rugam sa verificati corectitudinea lor inainte de a planifica un zbor in baza lor. Daca descoperiti erori sau aveti informatii pentru actualizarea bazei de date, va rugam sa ni le transmiteti pe emailul sau pe pagina de facebook.
Pentru a accesa mai multe informatii despre un aerodrom, dati click pe numele lui:
AERODROM | STATUS | FRECVENTA (MHz) | COORDONATE GPS |
AEROWEST | Operational (16.07.2019) | 47°39’35” N, 23°28’30” E | |
ARIPI RAMNICENE | Necunoscut (17.01.2020) | 45°22’45” N, 27°04’15” E | |
ARIPILE FAGARSULUI | Necunoscut (17.01.2020) | 45°44’45” N, 25°01’16” E | |
BAIA MARE | Operational (20.12.2019) | 123.605 | 47°39’35” N, 23°28’30” E |
BALOMIR (SIBOT) | Necunoscut (21.01.2020) | 45°55’31” N, 23°21’33” E | |
BALTA VERDE | Operational (18.01.2020) | 119.080 | 44°17’12” N, 23°47’26” E |
BANESTI | Operational (27.12.2019) | 128.905 | 45°04’03” N, 25°48’20” E |
BARZA (TG. JIU) | Operational (21.01.2020) | 123.450 | 45°00’12” N, 23°20’02” E |
BECKER AVIATION | Operational (21.01.2020) | 118.805 | 44°37’58” N, 26°11’51” E |
BISTRITA | Operational (13.10.2019) | 131.650 | 47°09’30” N, 24°33’08” E |
BUZAU | Necunoscut (21.01.2020) | 45°08’03” N, 26°48’17” E | |
CARANSEBES | Operational (20.11.2019) | 118.880 / 125.855 | 45°25’12” N, 22°15’08” E |
CASA TEO | Operational (08.10.2019) | 128.905 | 45°01’13” N, 25°51’22” E |
CHARLIE BRAVO | Operational (22.12.2018) | 131.710 | 46°16’18” N, 21°36’22” E |
CICEU | Necunoscut (23.01.2020) | 123.450 | 46°23’34” N, 25°46’31” E |
CIOCA | Operational (17.11.2019) | 128.905 | 45°47’20” N, 21°11’32” E |
CLINCENI | Operational (08.01.2020) | 128.305 | 44°21’32” N, 25°55’53” E |
COBREX | Operational (23.01.2020) | 132.130 | 45°39’28” N, 25°33’25” E |
COMANA | Operational (14.12.2019) | 123.450 | 44°12’01” N, 26°08’24” E |
COPALNIC MANASTUR | Operational (09.06.2017) | 47°30’33” N, 23°41’23” E | |
COSTINESTI | Operational (13.06.2019) | 131.480 | 43°55’38” N, 28°37’36” E |
CREMENARI | Necunoscut (23.01.2020) | 44°58’45″N 24°17’54″E | |
DABACA | Operational (18.10.2023) | 123.450 | 46°59′18″N 23°40′17″E |
DARMANESTI | Operational (01.10.2019) | 47°43’19” N, 26°07’06” E | |
DELTAFLY (CRASNA) | Necunoscut (23.01.2020) | 127.605 | 47°10’05” N, 22°51’15” E |
DEZMIR | 118.880 / 119.880 | 46°46’45” N, 23°42’43” E | |
DROBETA | Operational (23.11.2019) | 123.450 | 44°34’48” N, 22°51’06” E |
DUMBRAVA ROSIE | Operational (06.01.2020) | 123.450 | 46°53’57” N, 26°26’00” E |
FAGU BALC | 47°20’33” N, 22°34’30” E | ||
FLORENI (VATRA DORNEI) | Operational (28.02.2019) | 123.450 | 47°21’46” N, 25°12’43” E |
FLY FRIENDS | Operational (25.01.2020) | 44°29’23” N, 25°35’26” E | |
FRATAUTI | Operational (16.11.2019) | 123.450 | 47°53’06” N, 25°53’56” E |
FUGHIU (DOGARU) | 47°03’30” N, 22°04’41” E | ||
GAGU | 123.450 | 44°36’40” N, 26°15’35” E | |
GEAMANA | Operational (01.08.2019) | 123.605 | 44°49’03” N, 24°53’52” E |
GHIMBAV | Operational (25.11.2019) | 123.605 / 135.210 | 45°42’04” N, 25°31’48” E |
GHINDARI | Operational (03.09.2019) | 123.450 | 46°31’09” N, 24°56’41” E |
GIROV | Operational (27.10.2019) | 123.450 | 46°57’41” N, 26°29’08” E |
IASI SUD | Operational (08.02.2020) | 128.305 | 47°09’28” N, 27°38’15” E |
ICP Romania | Necunoscut (28.02.2020) | 45°00’20” N, 29°06’00” E | |
ILFOVENI (AEROGETIC) | Operational (24.02.2019) | 128.900 | 44°47’40” N, 25°35’25” E |
INEU (KINGS LAND) | Operational (11.11.2019) | 120.205 / 118.450 | 47°04’45” N, 22°06’01” E |
LAZAREA | Necunoscut (28.02.2020) | 46°43’35” N, 25°30’32” E | |
LUICA | Operational (11.10.2019) | 123.450 | 44°15’43” N, 26°39’07” E |
LUNCANI | Necunoscut (28.02.2020) | 123.450 | 46°28’54” N, 23°55’53” E |
MAGURA (CISNADIE) | Operational (11.01.2020 | 131.405 | 45°44’14” N, 24°09’55” E |
MEDIAS (FLAMINGO) | Operational (02.07.2019) | 123.450 | 46°08’00” N, 24°20’12” E |
MIHAIENI | Necunoscut (28.02.2020) | 118.805 | 47°33’04” N, 22°44’54” E |
MIHAITA | Necunoscut (28.02.2020) | 123.450 | 44°23’30” N, 23°40’15” E |
MOCREA | 46°22’42” N, 21°49’22” E | ||
MUGENI | Operational (21.01.2020) | 123.450 | 46°14’57” N, 25°13’20” E |
MUJDENI | Operational (21.01.2020) | 47°50’54” N, 23°16’16” E | |
MURESENI | Operational (25.02.2020) | 119.080 | 46°32’00” N, 24°31’45” E |
NAVODARI (LRMC) | Operational (03.03.2020) | 131.675 | 44°19’44” N, 28°39’25” E |
OITUZ (LRCC) | 46°12’38” N, 26°36’10” E | ||
ONCESTI | Necunoscut (03.03.2020) | 47°51’24” N, 23°57’21” E | |
PIATRA CRAIULUI (ZARNESTI) | Operational (02.11.2019) | 123.450 | 45°33’56” N, 25°23’47” E |
POPASUL ZBURATORILOR (CIOCANESTI) | Operational (03.03.2020) | 128.905 | 44°34’52” N, 25°51’08” E |
PREDESTI | Operational (16.04.2019) | 123.450 | 44°22’26” N, 23°37’04” E |
PREJMER (KRONFLY) | Operational (28.02.2020) | 123.450 | 45°41’51” N, 25°46’50” E |
SALICEA | Operational (17.08.2019) | 123.450 | 46°41’05” N, 23°30’25” E |
SALONTI | Necunoscut (04.03.2020) | 45°56’29” N, 23°45’37” E | |
SANPETRU | Operational (04.03.2020) | 119.705 / 135.190 | 45°43’16” N, 25°38’01” E |
SANSIMION | Necunoscut (04.03.2020) | 46°16’00” N, 25°54’58” E | |
SAULESTI (DEVA) | Operational (04.03.2020) | 119.705 | 135.19045°51’59” N, 22°57’58” E |
SIRNA (TARICENI) | 123.450 | 44°47’03” N, 25°59’02” E | |
STREJNICU | Operational (04.03.2020) | 118.405 / 118.880 | 44°55’25” N, 25°57’48” E |
SUCEAVA (SALCEA) | Operational (09.02.2020) | 123.605 | 47°41’14” N, 26°21’20” E |
TOPOLOVENI | Necunoscut (09.03.2020) | 123.605 | 44°47’38” N, 25°05’11” E |
TURNISOR | Operational (05.03.2020) | 122.705 | 45°46’56” N, 24°05’20” E |
TUZLA | Operational (26.02.2020) | 131.480 | 43°59’03” N, 28°36’35” E |
VADENI | Operational (07.06.2019) | 123.450 | 45°21’54” N, 27°56’19” E |
VALEA DRAGANULUI (POIENI) | Necunoscut (09.03.2020) | 123.450 | 46°55’15” N, 22°50’54” E |
VIISOARA | Necunoscut (09.03.2020) | 46°16’33” N, 26°40’30” E | |
ZABALA | Necunoscut (09.03.2020) | 45°54’48” N, 26°11’32” E | |
ZANESTI (ROZNOV) | 46°50’48” N, 26°33’22” E |
… Work In Progress …