| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| INDICATIV: | n/a | AIP Romania |
| FRECVENTA: | ||
| AIP ROMANIA: | NU | AIP Romania |
| STATUS: | ||
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| LOCALITATE: | Lazarea (Harghita) | harta |
| REPER: | 45 km NV – Miercurea Ciuc | google earth |
| GPS: | 46°43’35” N, 25°30’32” E | google earth |
| GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| DIMENSIUNI PISTA: | 870m x 30m | google earth |
| ORIENTARE PISTA: | 10 – 28 | google earth |
| ELEVATIE PISTA: | 2450 ft | google earth |
| MARCAJE PSITA: | DA | google earth |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| ADMINISTRATOR: | ||
| E-MAIL: | ||
| TELEFON: | ||
| WEBSITE: | ||
| FACEBOOK: | ||
| INFORMATII | SURSA |
| INFORMATII | SURSA |
| DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|



