| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| INDICATIV: | n/a (ex. LRCS) | AIP Romania |
| FRECVENTA: | 118.880 / 125.855 | www.aterizez.ro |
| AIP ROMANIA: | NU | AIP Romania |
| STATUS: | Operational (20.11.2019) | |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| LOCALITATE: | Caransebes (Caras Severin) | harta |
| REPER: | 1 km E – Caransebes | harta |
| GPS: | 45°25’12” N, 22°15’08” E | google earth |
| GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| DIMENSIUNI PISTA: | 2000m x 45m | google earth |
| ORIENTARE PISTA: | 11 – 29 | google earth |
| ELEVATIE PISTA: | 830 ft | google earth |
| MARCAJE PSITA: | DA | google earth |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| ADMINISTRATOR: | Marinel Cheveresan (persoana de contact) | website AROPA |
| E-MAIL: | marinelarad@yahoo.com | website AROPA |
| TELEFON: | 0726.678.450 | website AROPA |
| WEBSITE: | ||
| FACEBOOK: | click me | |
| INFORMATII | SURSA |
| INFORMATII | SURSA |
| inca nu detinem informatii | n/a |
| DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|



