| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| INDICATIV: | LRBN | AIP Romania |
| FRECVENTA: | 131.650 | AIP Romania |
| AIP ROMANIA: | DA | AIP Romania |
| STATUS: | Operational (13.10.2019) | pagina facebook |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| LOCALITATE: | Bistrita (Bistrita Nasaud) | harta |
| REPER: | 2 km NE – Bistrita | harta |
| GPS: | 47°09’30” N, 24°33’08” E | google earth |
| GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| DIMENSIUNI PISTA: | 790m x 20m | AIP Romania |
| ORIENTARE PISTA: | 05 – 23 | AIP Romania |
| ELEVATIE PISTA: | 1322ft | AIP Romania |
| MARCAJE PSITA: | DA | google earth |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| ADMINISTRATOR: | SC EUROCOMPOZITE SRL | AIP Romania |
| E-MAIL: | contact@eurocompozite.ro | AIP Romania |
| TELEFON: | 744.556.279 | AIP Romania |
| WEBSITE: | ||
| FACEBOOK: | click-me | |
| INFORMATII | SURSA |
| INFORMATII | SURSA |
| inca nu detinem informatii | n/a |
| DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|



