| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| INDICATIV: | n/a | AIP Romania |
| FRECVENTA: | ||
| AIP ROMANIA: | NU | AIP Romania |
| STATUS: | Necunoscut | |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| LOCALITATE: | Harseni (Brasov) | harta |
| REPER: | 9 km S-SE – Fagaras | harta |
| GPS: | 45°44’45” N, 25°01’16” E | google earth |
| GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| DIMENSIUNI PISTA: | ||
| ORIENTARE PISTA: | ||
| ELEVATIE PISTA: | 1730ft | google earth |
| MARCAJE PSITA: | ||
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| ADMINISTRATOR: | Gheorghe Durbaca (persoana de contact) | website AROPA |
| E-MAIL: | durbacagica@gmail.com | website AROPA |
| TELEFON: | 0741.629.938 | website AROPA |
| WEBSITE: | ||
| FACEBOOK: | click-me | |
| INFORMATII | SURSA |
| INFORMATII | SURSA |
| inca nu detinem informatii | n/a |
| DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|



