ALTE INFO:Dupa apus nu se recomanda aterizareaCodin StanicaALTE INFO:9 km inafara CTR ClujCodin Stanica
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| INDICATIV: | n/a | Codin Stanica |
| FRECVENTA: | 123.450 | Codin Stanica |
| AIP ROMANIA: | NU | Codin Stanica |
| STATUS: | Operational (18.10.2023) | Codin Stanica |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| LOCALITATE: | Dabaca | harta |
| REPER: | 23 km N-NW – Cluj | harta |
| GPS: | 46° 59′ 17.87″, 23° 40′ 17.26″ | google earth |
| GOOGLE MAPS: | click me | Codin Stanica |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| DIMENSIUNI PISTA: | 750m x 30m | Codin Stanica |
| ORIENTARE PISTA: | 15 – 33 | Codin Stanica |
| ELEVATIE PISTA: | 1469ft | Codin Stanica |
| MARCAJE PSITA: | NU | Codin Stanica |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| ADMINISTRATOR: | Codin Stanica | Codin Stanica |
| E-MAIL: | ||
| TELEFON: | 0744 476 551 | Codin Stanica |
| WEBSITE: | ||
| FACEBOOK: | ||
| INFORMATII | SURSA |
| Fara taxare | Codin Stanica |
| Masa maxima 3000kg / 3 roti | Codin Stanica |
| Camere de supraveghere | Codin Stanica |
| 2 masini | Codin Stanica |
| Angajat permanent | Codin Stanica |
| INFORMATII | SURSA |
| inca nu detinem informatii | n/a |
| DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|






