| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| INDICATIV: | n/a | AIP Romania |
| FRECVENTA: | ||
| AIP ROMANIA: | NU | AIP Romania |
| STATUS: | 9 Iun. 2017 Operational | Pagina facebook |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| LOCALITATE: | Copalnic Manastur (Maramures) | harta |
| REPER: | 16 km SE – Baia Mare | harta |
| GPS: | 47°30’33” N, 23°41’23” E | google earth |
| GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| DIMENSIUNI PISTA: | 425mx17m | google earth |
| ORIENTARE PISTA: | 09 – 27 | google earth |
| ELEVATIE PISTA: | 815 ft | google earth |
| MARCAJE PSITA: | DA | google earth |
| CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
| ADMINISTRATOR: | Dinu Boier (persoana de contact) | website AROPA |
| E-MAIL: | dinu_boier@yahoo.com | website AROPA |
| TELEFON: | 0746.472.159 | pagina facebook |
| WEBSITE: | ||
| FACEBOOK: | click-me | |
| INFORMATII | SURSA |
| INFORMATII | SURSA |
| inca nu detinem informatii | n/a |
| DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
| 2019 Feb. 28: creat pagina | 2019.02.28: website AROPA, pagina facebook, google earth |



