CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
INDICATIV: | n/a | AIP Romania |
FRECVENTA: | ||
AIP ROMANIA: | NU | AIP Romania |
STATUS: | Necunoscut (04.03.2020) |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
LOCALITATE: | Sanmartin (Harghita) | harta |
REPER: | 6 km N – Tusnad | google earth |
GPS: | 46°16’00” N, 25°54’58” E | google earth |
GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
DIMENSIUNI PISTA: | 700m x 20m | google earth |
ORIENTARE PISTA: | 02 – 20 | google earth |
ELEVATIE PISTA: | 2170 ft | google earth |
MARCAJE PISTA: | DA | google earth |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
ADMINISTRATOR: | ||
E-MAIL: | ||
TELEFON: | ||
WEBSITE: | ||
FACEBOOK: |
INFORMATII | SURSA |
INFORMATII | SURSA |
DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
2019 Apr. 16: creat pagina | 2019.04.16: google, google earth |
2020 Ian. 20: actualizat poza aerodrom | 2020 Ian. 20: google maps |