CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
INDICATIV: | n/a | AIP Romania |
FRECVENTA: | 128.905 | www.aterizez.ro |
AIP ROMANIA: | NU | AIP Romania |
STATUS: | Operational (03.03.2020) |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
LOCALITATE: | Ciocanesti (Dambovita) | harta |
REPER: | 15 km NW – Bucuresti | google earth |
GPS: | 44°34’52” N, 25°51’08” E | google earth |
GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
DIMENSIUNI PISTA: | 675m x 20m | google earth |
ORIENTARE PISTA: | 12 – 30 | google earth |
ELEVATIE PISTA: | 370 ft | google earth |
MARCAJE PSITA: |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
ADMINISTRATOR: | Marian Muha | pagina facebook |
E-MAIL: | ||
TELEFON: | 0744.532.417 | pagina facebook |
WEBSITE: | www.popasul-zburatorilor.ro | |
FACEBOOK: | click here |
INFORMATII | SURSA |
INFORMATII | SURSA |
DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|