CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
INDICATIV: | LRMS | AIP Romania |
FRECVENTA: | 119.080 | www.aterizez.ro |
AIP ROMANIA: | NU | AIP Romania |
STATUS: | Operational (25.02.2020) | pagina facebook |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
LOCALITATE: | Mureseni (Mures) | harta |
REPER: | 1 km V – Tirgu Mures | google earth |
GPS: | 46°32’00” N, 24°31’45” E | google earth |
GOOGLE MAPS: | click me | Google Maps |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
DIMENSIUNI PISTA: | 795m x 40m | google earth |
ORIENTARE PISTA: | 05 – 23 | google earth |
ELEVATIE PISTA: | 995 ft | google earth |
MARCAJE PSITA: |
CATEGORIE | INFORMATII | SURSA |
ADMINISTRATOR: | Aeroclubul Romaniei | website AROPA |
E-MAIL: | eliecarafoli_tgm@yahoo.com / contact@aeroclubul-mures.ro | website AROPA |
TELEFON: | 0726.678.327 | website AROPA |
WEBSITE: | www.aeroclubul-mures.ro | website AROPA |
FACEBOOK: | click me |
INFORMATII | SURSA |
INFORMATII | SURSA |
Fondat 1938 | pagina facebook |
DATA: INFORMATIA ACTUALIZATA | SURSE |
|
|